Total Users
2
User aktif: 2
Total Saldo Tabungan
Rp 304.070
Rata-rata: Rp 152.035
Total Saldo Aplikasi
Rp 25.166.475
Total Transaksi
103
Hari ini: 6
4 transaksi
1 transaksi
98 transaksi
Rizthira Cell : Rp 202.580
| Peringkat | Nama User | Saldo Tabungan | Saldo Aplikasi | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizthira Cell | Rp 202.580 | Rp 25.090.657 | Rp 25.293.237 |
| 2 | Rizthi Cell | Rp 101.490 | Rp 75.818 | Rp 177.308 |
| ID User | Nama | Saldo Aplikasi | Saldo Tabungan | Terakhir Bunga | Terakhir Deposit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OAqN | Rizthira Cell | rizthicollections@gmail.com | Rp 25.090.657 | Rp 202.580 | 15-04-2026 | 03-03-2026 05:25 |
| MEgL | Rizthi Cell | iissrihani@gmail.com | Rp 75.818 | Rp 101.490 | 15-04-2026 | 03-03-2026 14:10 |
| Waktu | User | Jenis | Jumlah | Saldo Sebelum | Saldo Sesudah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-04-2026 17:35 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.552 | Rp 202.580 | Bunga tabungan harian |
| 15-04-2026 17:35 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.476 | Rp 101.490 | Bunga tabungan harian |
| 15-04-2026 12:47 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.524 | Rp 202.552 | Bunga tabungan harian |
| 15-04-2026 12:47 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.462 | Rp 101.476 | Bunga tabungan harian |
| 15-04-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.496 | Rp 202.524 | Bunga tabungan harian |
| 15-04-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.448 | Rp 101.462 | Bunga tabungan harian |
| 14-04-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.468 | Rp 202.496 | Bunga tabungan harian |
| 14-04-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.434 | Rp 101.448 | Bunga tabungan harian |
| 13-04-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.440 | Rp 202.468 | Bunga tabungan harian |
| 13-04-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.420 | Rp 101.434 | Bunga tabungan harian |
| 12-04-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.412 | Rp 202.440 | Bunga tabungan harian |
| 12-04-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.406 | Rp 101.420 | Bunga tabungan harian |
| 11-04-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.384 | Rp 202.412 | Bunga tabungan harian |
| 11-04-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.392 | Rp 101.406 | Bunga tabungan harian |
| 10-04-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.356 | Rp 202.384 | Bunga tabungan harian |
| 10-04-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.378 | Rp 101.392 | Bunga tabungan harian |
| 08-04-2026 18:54 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.328 | Rp 202.356 | Bunga tabungan harian |
| 08-04-2026 18:54 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.364 | Rp 101.378 | Bunga tabungan harian |
| 07-04-2026 20:45 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.300 | Rp 202.328 | Bunga tabungan harian |
| 07-04-2026 20:45 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.350 | Rp 101.364 | Bunga tabungan harian |
| 07-04-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.272 | Rp 202.300 | Bunga tabungan harian |
| 07-04-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.336 | Rp 101.350 | Bunga tabungan harian |
| 06-04-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.244 | Rp 202.272 | Bunga tabungan harian |
| 06-04-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.322 | Rp 101.336 | Bunga tabungan harian |
| 04-04-2026 21:31 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.216 | Rp 202.244 | Bunga tabungan harian |
| 04-04-2026 21:31 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.308 | Rp 101.322 | Bunga tabungan harian |
| 04-04-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.188 | Rp 202.216 | Bunga tabungan harian |
| 04-04-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.294 | Rp 101.308 | Bunga tabungan harian |
| 03-04-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.160 | Rp 202.188 | Bunga tabungan harian |
| 03-04-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.280 | Rp 101.294 | Bunga tabungan harian |
| 02-04-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.132 | Rp 202.160 | Bunga tabungan harian |
| 02-04-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.266 | Rp 101.280 | Bunga tabungan harian |
| 31-03-2026 15:12 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.104 | Rp 202.132 | Bunga tabungan harian |
| 31-03-2026 15:12 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.252 | Rp 101.266 | Bunga tabungan harian |
| 31-03-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.076 | Rp 202.104 | Bunga tabungan harian |
| 31-03-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.238 | Rp 101.252 | Bunga tabungan harian |
| 30-03-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.048 | Rp 202.076 | Bunga tabungan harian |
| 30-03-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.224 | Rp 101.238 | Bunga tabungan harian |
| 29-03-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 202.020 | Rp 202.048 | Bunga tabungan harian |
| 29-03-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.210 | Rp 101.224 | Bunga tabungan harian |
| 27-03-2026 14:49 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 201.992 | Rp 202.020 | Bunga tabungan harian |
| 27-03-2026 14:49 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.196 | Rp 101.210 | Bunga tabungan harian |
| 26-03-2026 20:21 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 201.964 | Rp 201.992 | Bunga tabungan harian |
| 26-03-2026 20:21 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.182 | Rp 101.196 | Bunga tabungan harian |
| 26-03-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 201.936 | Rp 201.964 | Bunga tabungan harian |
| 26-03-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.168 | Rp 101.182 | Bunga tabungan harian |
| 25-03-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.154 | Rp 101.168 | Bunga tabungan harian |
| 25-03-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 201.908 | Rp 201.936 | Bunga tabungan harian |
| 23-03-2026 12:48 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 201.880 | Rp 201.908 | Bunga tabungan harian |
| 23-03-2026 12:48 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 101.140 | Rp 101.154 | Bunga tabungan harian |
Last updated: 15-04-2026 17:41:49 WIB