Total Users
2
User aktif: 2
Total Saldo Tabungan
Rp 306.800
Rata-rata: Rp 153.400
Total Saldo Aplikasi
Rp 24.482.948
Total Transaksi
235
Hari ini: 2
4 transaksi
1 transaksi
230 transaksi
Rizthira Cell : Rp 204.400
| Peringkat | Nama User | Saldo Tabungan | Saldo Aplikasi | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizthira Cell | Rp 204.400 | Rp 24.085.130 | Rp 24.289.530 |
| 2 | Rizthi Cell | Rp 102.400 | Rp 397.818 | Rp 500.218 |
| ID User | Nama | Saldo Aplikasi | Saldo Tabungan | Terakhir Bunga | Terakhir Deposit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OAqN | Rizthira Cell | rizthicollections@gmail.com | Rp 24.085.130 | Rp 204.400 | 10-06-2026 | 03-03-2026 05:25 |
| MEgL | Rizthi Cell | iissrihani@gmail.com | Rp 397.818 | Rp 102.400 | 10-06-2026 | 03-03-2026 14:10 |
| Waktu | User | Jenis | Jumlah | Saldo Sebelum | Saldo Sesudah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2026 01:52 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.372 | Rp 204.400 | Bunga tabungan harian |
| 10-06-2026 01:52 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.386 | Rp 102.400 | Bunga tabungan harian |
| 09-06-2026 23:58 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.344 | Rp 204.372 | Bunga tabungan harian |
| 09-06-2026 23:58 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.372 | Rp 102.386 | Bunga tabungan harian |
| 09-06-2026 23:57 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.288 | Rp 204.316 | Bunga tabungan harian |
| 09-06-2026 23:57 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.316 | Rp 204.344 | Bunga tabungan harian |
| 09-06-2026 23:57 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.344 | Rp 102.358 | Bunga tabungan harian |
| 09-06-2026 23:57 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.358 | Rp 102.372 | Bunga tabungan harian |
| 09-06-2026 23:57 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.260 | Rp 204.288 | Bunga tabungan harian |
| 09-06-2026 23:57 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.330 | Rp 102.344 | Bunga tabungan harian |
| 09-06-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.232 | Rp 204.260 | Bunga tabungan harian |
| 09-06-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.316 | Rp 102.330 | Bunga tabungan harian |
| 08-06-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.204 | Rp 204.232 | Bunga tabungan harian |
| 08-06-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.302 | Rp 102.316 | Bunga tabungan harian |
| 07-06-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.176 | Rp 204.204 | Bunga tabungan harian |
| 07-06-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.288 | Rp 102.302 | Bunga tabungan harian |
| 06-06-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.148 | Rp 204.176 | Bunga tabungan harian |
| 06-06-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.274 | Rp 102.288 | Bunga tabungan harian |
| 04-06-2026 07:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.120 | Rp 204.148 | Bunga tabungan harian |
| 04-06-2026 07:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.260 | Rp 102.274 | Bunga tabungan harian |
| 03-06-2026 23:35 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.092 | Rp 204.120 | Bunga tabungan harian |
| 03-06-2026 23:35 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.246 | Rp 102.260 | Bunga tabungan harian |
| 03-06-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.064 | Rp 204.092 | Bunga tabungan harian |
| 03-06-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.232 | Rp 102.246 | Bunga tabungan harian |
| 02-06-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.036 | Rp 204.064 | Bunga tabungan harian |
| 02-06-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.218 | Rp 102.232 | Bunga tabungan harian |
| 01-06-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 204.008 | Rp 204.036 | Bunga tabungan harian |
| 01-06-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.204 | Rp 102.218 | Bunga tabungan harian |
| 31-05-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 203.980 | Rp 204.008 | Bunga tabungan harian |
| 31-05-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.190 | Rp 102.204 | Bunga tabungan harian |
| 30-05-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 203.952 | Rp 203.980 | Bunga tabungan harian |
| 30-05-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.176 | Rp 102.190 | Bunga tabungan harian |
| 29-05-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 203.924 | Rp 203.952 | Bunga tabungan harian |
| 29-05-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.162 | Rp 102.176 | Bunga tabungan harian |
| 28-05-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 203.896 | Rp 203.924 | Bunga tabungan harian |
| 28-05-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.148 | Rp 102.162 | Bunga tabungan harian |
| 26-05-2026 10:17 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 203.868 | Rp 203.896 | Bunga tabungan harian |
| 26-05-2026 10:17 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.134 | Rp 102.148 | Bunga tabungan harian |
| 25-05-2026 16:55 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 203.840 | Rp 203.868 | Bunga tabungan harian |
| 25-05-2026 16:55 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.120 | Rp 102.134 | Bunga tabungan harian |
| 25-05-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 203.812 | Rp 203.840 | Bunga tabungan harian |
| 25-05-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.106 | Rp 102.120 | Bunga tabungan harian |
| 24-05-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 203.784 | Rp 203.812 | Bunga tabungan harian |
| 24-05-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.092 | Rp 102.106 | Bunga tabungan harian |
| 23-05-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 203.756 | Rp 203.784 | Bunga tabungan harian |
| 23-05-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.078 | Rp 102.092 | Bunga tabungan harian |
| 22-05-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 203.728 | Rp 203.756 | Bunga tabungan harian |
| 22-05-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.064 | Rp 102.078 | Bunga tabungan harian |
| 21-05-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 203.700 | Rp 203.728 | Bunga tabungan harian |
| 21-05-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 102.050 | Rp 102.064 | Bunga tabungan harian |
Last updated: 10-06-2026 01:52:55 WIB