Total Users
2
User aktif: 2
Total Saldo Tabungan
Rp 309.950
Rata-rata: Rp 154.975
Total Saldo Aplikasi
Rp 24.092.650
Total Transaksi
387
Hari ini: 4
4 transaksi
1 transaksi
382 transaksi
Rizthira Cell : Rp 206.500
| Peringkat | Nama User | Saldo Tabungan | Saldo Aplikasi | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizthira Cell | Rp 206.500 | Rp 23.694.832 | Rp 23.901.332 |
| 2 | Rizthi Cell | Rp 103.450 | Rp 397.818 | Rp 501.268 |
| ID User | Nama | Saldo Aplikasi | Saldo Tabungan | Terakhir Bunga | Terakhir Deposit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OAqN | Rizthira Cell | rizthicollections@gmail.com | Rp 23.694.832 | Rp 206.500 | - | 03-03-2026 05:25 |
| MEgL | Rizthi Cell | iissrihani@gmail.com | Rp 397.818 | Rp 103.450 | - | 03-03-2026 14:10 |
| Waktu | User | Jenis | Jumlah | Saldo Sebelum | Saldo Sesudah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08-2026 00:55 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.444 | Rp 206.472 | Bunga tabungan harian |
| 10-08-2026 00:55 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.472 | Rp 206.500 | Bunga tabungan harian |
| 10-08-2026 00:55 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.422 | Rp 103.436 | Bunga tabungan harian |
| 10-08-2026 00:55 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.436 | Rp 103.450 | Bunga tabungan harian |
| 09-08-2026 23:53 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.416 | Rp 206.444 | Bunga tabungan harian |
| 09-08-2026 23:53 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.408 | Rp 103.422 | Bunga tabungan harian |
| 09-08-2026 23:53 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.388 | Rp 206.416 | Bunga tabungan harian |
| 09-08-2026 23:53 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.394 | Rp 103.408 | Bunga tabungan harian |
| 09-08-2026 23:53 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.360 | Rp 206.388 | Bunga tabungan harian |
| 09-08-2026 23:53 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.380 | Rp 103.394 | Bunga tabungan harian |
| 09-08-2026 14:57 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.332 | Rp 206.360 | Bunga tabungan harian |
| 09-08-2026 14:57 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.366 | Rp 103.380 | Bunga tabungan harian |
| 09-08-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.304 | Rp 206.332 | Bunga tabungan harian |
| 09-08-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.352 | Rp 103.366 | Bunga tabungan harian |
| 08-08-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.276 | Rp 206.304 | Bunga tabungan harian |
| 08-08-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.338 | Rp 103.352 | Bunga tabungan harian |
| 07-08-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.248 | Rp 206.276 | Bunga tabungan harian |
| 07-08-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.324 | Rp 103.338 | Bunga tabungan harian |
| 06-08-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.220 | Rp 206.248 | Bunga tabungan harian |
| 06-08-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.310 | Rp 103.324 | Bunga tabungan harian |
| 04-08-2026 06:43 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.192 | Rp 206.220 | Bunga tabungan harian |
| 04-08-2026 06:43 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.296 | Rp 103.310 | Bunga tabungan harian |
| 04-08-2026 04:12 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.164 | Rp 206.192 | Bunga tabungan harian |
| 04-08-2026 04:12 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.282 | Rp 103.296 | Bunga tabungan harian |
| 04-08-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.136 | Rp 206.164 | Bunga tabungan harian |
| 04-08-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.268 | Rp 103.282 | Bunga tabungan harian |
| 03-08-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.108 | Rp 206.136 | Bunga tabungan harian |
| 03-08-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.254 | Rp 103.268 | Bunga tabungan harian |
| 02-08-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.080 | Rp 206.108 | Bunga tabungan harian |
| 02-08-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.240 | Rp 103.254 | Bunga tabungan harian |
| 01-08-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.052 | Rp 206.080 | Bunga tabungan harian |
| 01-08-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.226 | Rp 103.240 | Bunga tabungan harian |
| 31-07-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 206.024 | Rp 206.052 | Bunga tabungan harian |
| 31-07-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.212 | Rp 103.226 | Bunga tabungan harian |
| 29-07-2026 02:52 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 205.996 | Rp 206.024 | Bunga tabungan harian |
| 29-07-2026 02:52 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.198 | Rp 103.212 | Bunga tabungan harian |
| 28-07-2026 20:32 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 205.968 | Rp 205.996 | Bunga tabungan harian |
| 28-07-2026 20:32 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.184 | Rp 103.198 | Bunga tabungan harian |
| 27-07-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 205.940 | Rp 205.968 | Bunga tabungan harian |
| 27-07-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.170 | Rp 103.184 | Bunga tabungan harian |
| 26-07-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 205.912 | Rp 205.940 | Bunga tabungan harian |
| 26-07-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.156 | Rp 103.170 | Bunga tabungan harian |
| 24-07-2026 18:44 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 205.884 | Rp 205.912 | Bunga tabungan harian |
| 24-07-2026 18:44 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.142 | Rp 103.156 | Bunga tabungan harian |
| 24-07-2026 18:42 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 205.856 | Rp 205.884 | Bunga tabungan harian |
| 24-07-2026 18:42 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.128 | Rp 103.142 | Bunga tabungan harian |
| 24-07-2026 00:01 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 205.828 | Rp 205.856 | Bunga tabungan harian |
| 24-07-2026 00:01 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.114 | Rp 103.128 | Bunga tabungan harian |
| 22-07-2026 11:47 | Rizthira Cell | Bunga | + Rp 28 | Rp 205.800 | Rp 205.828 | Bunga tabungan harian |
| 22-07-2026 11:47 | Rizthi Cell | Bunga | + Rp 14 | Rp 103.100 | Rp 103.114 | Bunga tabungan harian |
Last updated: 10-08-2026 01:42:22 WIB