🔍 CEK TOTAL BUNGA UNTUK USER: OAqN
Data di bunga_log:
| ID | Jumlah | Saldo Sebelum | Saldo Sesudah | Tanggal |
|---|
| 385 | Rp 28 | Rp 206.528 | Rp 206.556 | 2026-08-10 01:43:13 |
| 383 | Rp 28 | Rp 206.500 | Rp 206.528 | 2026-08-10 01:42:41 |
| 381 | Rp 28 | Rp 206.472 | Rp 206.500 | 2026-08-10 00:55:31 |
| 379 | Rp 28 | Rp 206.444 | Rp 206.472 | 2026-08-10 00:55:31 |
| 377 | Rp 28 | Rp 206.416 | Rp 206.444 | 2026-08-09 23:53:46 |
| 375 | Rp 28 | Rp 206.388 | Rp 206.416 | 2026-08-09 23:53:32 |
| 373 | Rp 28 | Rp 206.360 | Rp 206.388 | 2026-08-09 23:53:07 |
| 371 | Rp 28 | Rp 206.332 | Rp 206.360 | 2026-08-09 14:57:28 |
| 369 | Rp 28 | Rp 206.304 | Rp 206.332 | 2026-08-09 00:01:04 |
| 367 | Rp 28 | Rp 206.276 | Rp 206.304 | 2026-08-08 00:01:04 |
| 365 | Rp 28 | Rp 206.248 | Rp 206.276 | 2026-08-07 00:01:04 |
| 363 | Rp 28 | Rp 206.220 | Rp 206.248 | 2026-08-06 00:01:05 |
| 361 | Rp 28 | Rp 206.192 | Rp 206.220 | 2026-08-04 06:43:09 |
| 359 | Rp 28 | Rp 206.164 | Rp 206.192 | 2026-08-04 04:12:10 |
| 357 | Rp 28 | Rp 206.136 | Rp 206.164 | 2026-08-04 00:01:04 |
| 355 | Rp 28 | Rp 206.108 | Rp 206.136 | 2026-08-03 00:01:40 |
| 353 | Rp 28 | Rp 206.080 | Rp 206.108 | 2026-08-02 00:01:24 |
| 351 | Rp 28 | Rp 206.052 | Rp 206.080 | 2026-08-01 00:01:04 |
| 349 | Rp 28 | Rp 206.024 | Rp 206.052 | 2026-07-31 00:01:04 |
| 347 | Rp 28 | Rp 205.996 | Rp 206.024 | 2026-07-29 02:52:26 |
| 345 | Rp 28 | Rp 205.968 | Rp 205.996 | 2026-07-28 20:32:49 |
| 343 | Rp 28 | Rp 205.940 | Rp 205.968 | 2026-07-27 00:01:03 |
| 341 | Rp 28 | Rp 205.912 | Rp 205.940 | 2026-07-26 00:01:05 |
| 339 | Rp 28 | Rp 205.884 | Rp 205.912 | 2026-07-24 18:44:03 |
| 337 | Rp 28 | Rp 205.856 | Rp 205.884 | 2026-07-24 18:42:02 |
| 335 | Rp 28 | Rp 205.828 | Rp 205.856 | 2026-07-24 00:01:08 |
| 333 | Rp 28 | Rp 205.800 | Rp 205.828 | 2026-07-22 11:47:37 |
| 331 | Rp 28 | Rp 205.772 | Rp 205.800 | 2026-07-22 00:01:43 |
| 329 | Rp 28 | Rp 205.744 | Rp 205.772 | 2026-07-21 00:01:09 |
| 327 | Rp 28 | Rp 205.716 | Rp 205.744 | 2026-07-19 22:52:32 |
| 325 | Rp 28 | Rp 205.688 | Rp 205.716 | 2026-07-19 09:08:24 |
| 323 | Rp 28 | Rp 205.660 | Rp 205.688 | 2026-07-19 09:08:14 |
| 321 | Rp 28 | Rp 205.632 | Rp 205.660 | 2026-07-19 00:01:28 |
| 319 | Rp 28 | Rp 205.604 | Rp 205.632 | 2026-07-17 08:38:06 |
| 317 | Rp 28 | Rp 205.576 | Rp 205.604 | 2026-07-17 00:01:08 |
| 315 | Rp 28 | Rp 205.548 | Rp 205.576 | 2026-07-16 00:01:13 |
| 313 | Rp 28 | Rp 205.520 | Rp 205.548 | 2026-07-15 12:42:32 |
| 311 | Rp 28 | Rp 205.492 | Rp 205.520 | 2026-07-15 12:42:28 |
| 309 | Rp 28 | Rp 205.464 | Rp 205.492 | 2026-07-15 00:01:14 |
| 307 | Rp 28 | Rp 205.436 | Rp 205.464 | 2026-07-13 04:51:00 |
| 305 | Rp 28 | Rp 205.408 | Rp 205.436 | 2026-07-13 00:01:12 |
| 303 | Rp 28 | Rp 205.380 | Rp 205.408 | 2026-07-11 13:01:14 |
| 301 | Rp 28 | Rp 205.352 | Rp 205.380 | 2026-07-11 05:39:04 |
| 299 | Rp 28 | Rp 205.324 | Rp 205.352 | 2026-07-09 12:09:37 |
| 297 | Rp 28 | Rp 205.296 | Rp 205.324 | 2026-07-09 12:09:37 |
| 295 | Rp 28 | Rp 205.296 | Rp 205.324 | 2026-07-09 12:09:37 |
| 293 | Rp 28 | Rp 205.268 | Rp 205.296 | 2026-07-09 00:01:16 |
| 291 | Rp 28 | Rp 205.240 | Rp 205.268 | 2026-07-08 00:01:20 |
| 289 | Rp 28 | Rp 205.212 | Rp 205.240 | 2026-07-07 00:01:16 |
| 287 | Rp 28 | Rp 205.184 | Rp 205.212 | 2026-07-06 00:01:16 |
| 285 | Rp 28 | Rp 205.156 | Rp 205.184 | 2026-07-05 00:01:18 |
| 283 | Rp 28 | Rp 205.128 | Rp 205.156 | 2026-07-04 00:01:18 |
| 281 | Rp 28 | Rp 205.100 | Rp 205.128 | 2026-07-03 00:01:17 |
| 279 | Rp 28 | Rp 205.072 | Rp 205.100 | 2026-07-02 00:01:17 |
| 277 | Rp 28 | Rp 205.044 | Rp 205.072 | 2026-07-01 00:01:22 |
| 275 | Rp 28 | Rp 205.016 | Rp 205.044 | 2026-06-29 04:19:38 |
| 273 | Rp 28 | Rp 204.988 | Rp 205.016 | 2026-06-29 00:01:13 |
| 271 | Rp 28 | Rp 204.960 | Rp 204.988 | 2026-06-28 00:01:27 |
| 269 | Rp 28 | Rp 204.932 | Rp 204.960 | 2026-06-27 00:01:21 |
| 267 | Rp 28 | Rp 204.904 | Rp 204.932 | 2026-06-26 00:01:34 |
| 265 | Rp 28 | Rp 204.876 | Rp 204.904 | 2026-06-24 12:43:58 |
| 263 | Rp 28 | Rp 204.848 | Rp 204.876 | 2026-06-23 02:43:25 |
| 261 | Rp 28 | Rp 204.820 | Rp 204.848 | 2026-06-23 02:43:23 |
| 259 | Rp 28 | Rp 204.792 | Rp 204.820 | 2026-06-23 00:01:24 |
| 257 | Rp 28 | Rp 204.764 | Rp 204.792 | 2026-06-22 00:01:22 |
| 255 | Rp 28 | Rp 204.736 | Rp 204.764 | 2026-06-21 00:01:34 |
| 253 | Rp 28 | Rp 204.708 | Rp 204.736 | 2026-06-20 00:01:22 |
| 251 | Rp 28 | Rp 204.680 | Rp 204.708 | 2026-06-19 00:01:21 |
| 249 | Rp 28 | Rp 204.652 | Rp 204.680 | 2026-06-18 00:01:22 |
| 247 | Rp 28 | Rp 204.624 | Rp 204.652 | 2026-06-17 00:01:30 |
| 245 | Rp 28 | Rp 204.596 | Rp 204.624 | 2026-06-16 00:01:22 |
| 243 | Rp 28 | Rp 204.568 | Rp 204.596 | 2026-06-15 00:01:21 |
| 241 | Rp 28 | Rp 204.540 | Rp 204.568 | 2026-06-14 00:01:35 |
| 239 | Rp 28 | Rp 204.512 | Rp 204.540 | 2026-06-13 00:01:25 |
| 237 | Rp 28 | Rp 204.484 | Rp 204.512 | 2026-06-12 10:21:47 |
| 235 | Rp 28 | Rp 204.456 | Rp 204.484 | 2026-06-12 00:01:19 |
| 233 | Rp 28 | Rp 204.428 | Rp 204.456 | 2026-06-11 00:01:29 |
| 231 | Rp 28 | Rp 204.400 | Rp 204.428 | 2026-06-10 01:54:15 |
| 229 | Rp 28 | Rp 204.372 | Rp 204.400 | 2026-06-10 01:52:21 |
| 227 | Rp 28 | Rp 204.344 | Rp 204.372 | 2026-06-09 23:58:58 |
| 225 | Rp 28 | Rp 204.316 | Rp 204.344 | 2026-06-09 23:57:56 |
| 223 | Rp 28 | Rp 204.288 | Rp 204.316 | 2026-06-09 23:57:56 |
| 221 | Rp 28 | Rp 204.260 | Rp 204.288 | 2026-06-09 23:57:55 |
| 219 | Rp 28 | Rp 204.232 | Rp 204.260 | 2026-06-09 00:01:19 |
| 217 | Rp 28 | Rp 204.204 | Rp 204.232 | 2026-06-08 00:01:12 |
| 215 | Rp 28 | Rp 204.176 | Rp 204.204 | 2026-06-07 00:01:18 |
| 213 | Rp 28 | Rp 204.148 | Rp 204.176 | 2026-06-06 00:01:25 |
| 211 | Rp 28 | Rp 204.120 | Rp 204.148 | 2026-06-04 07:01:38 |
| 209 | Rp 28 | Rp 204.092 | Rp 204.120 | 2026-06-03 23:35:00 |
| 207 | Rp 28 | Rp 204.064 | Rp 204.092 | 2026-06-03 00:01:31 |
| 205 | Rp 28 | Rp 204.036 | Rp 204.064 | 2026-06-02 00:01:16 |
| 203 | Rp 28 | Rp 204.008 | Rp 204.036 | 2026-06-01 00:01:17 |
| 201 | Rp 28 | Rp 203.980 | Rp 204.008 | 2026-05-31 00:01:10 |
| 199 | Rp 28 | Rp 203.952 | Rp 203.980 | 2026-05-30 00:01:13 |
| 197 | Rp 28 | Rp 203.924 | Rp 203.952 | 2026-05-29 00:01:30 |
| 195 | Rp 28 | Rp 203.896 | Rp 203.924 | 2026-05-28 00:01:18 |
| 193 | Rp 28 | Rp 203.868 | Rp 203.896 | 2026-05-26 10:17:40 |
| 191 | Rp 28 | Rp 203.840 | Rp 203.868 | 2026-05-25 16:55:16 |
| 189 | Rp 28 | Rp 203.812 | Rp 203.840 | 2026-05-25 00:01:13 |
| 187 | Rp 28 | Rp 203.784 | Rp 203.812 | 2026-05-24 00:01:28 |
| 185 | Rp 28 | Rp 203.756 | Rp 203.784 | 2026-05-23 00:01:13 |
| 183 | Rp 28 | Rp 203.728 | Rp 203.756 | 2026-05-22 00:01:15 |
| 181 | Rp 28 | Rp 203.700 | Rp 203.728 | 2026-05-21 00:01:09 |
| 179 | Rp 28 | Rp 203.672 | Rp 203.700 | 2026-05-19 04:27:23 |
| 177 | Rp 28 | Rp 203.672 | Rp 203.700 | 2026-05-19 04:27:23 |
| 175 | Rp 28 | Rp 203.644 | Rp 203.672 | 2026-05-19 04:27:23 |
| 173 | Rp 28 | Rp 203.616 | Rp 203.644 | 2026-05-18 20:10:13 |
| 171 | Rp 28 | Rp 203.588 | Rp 203.616 | 2026-05-17 22:28:42 |
| 169 | Rp 28 | Rp 203.560 | Rp 203.588 | 2026-05-17 00:01:17 |
| 167 | Rp 28 | Rp 203.532 | Rp 203.560 | 2026-05-15 18:54:47 |
| 165 | Rp 28 | Rp 203.504 | Rp 203.532 | 2026-05-14 19:08:57 |
| 163 | Rp 28 | Rp 203.476 | Rp 203.504 | 2026-05-13 07:04:53 |
| 161 | Rp 28 | Rp 203.448 | Rp 203.476 | 2026-05-13 00:01:10 |
| 159 | Rp 28 | Rp 203.420 | Rp 203.448 | 2026-05-12 00:01:13 |
| 157 | Rp 28 | Rp 203.392 | Rp 203.420 | 2026-05-10 02:04:43 |
| 155 | Rp 28 | Rp 203.364 | Rp 203.392 | 2026-05-09 00:03:51 |
| 153 | Rp 28 | Rp 203.336 | Rp 203.364 | 2026-05-08 21:54:04 |
| 151 | Rp 28 | Rp 203.308 | Rp 203.336 | 2026-05-08 14:37:48 |
| 149 | Rp 28 | Rp 203.280 | Rp 203.308 | 2026-05-08 00:01:04 |
| 147 | Rp 28 | Rp 203.252 | Rp 203.280 | 2026-05-07 00:01:12 |
| 145 | Rp 28 | Rp 203.224 | Rp 203.252 | 2026-05-06 00:01:14 |
| 143 | Rp 28 | Rp 203.196 | Rp 203.224 | 2026-05-04 18:34:34 |
| 141 | Rp 28 | Rp 203.168 | Rp 203.196 | 2026-05-03 17:47:21 |
| 139 | Rp 28 | Rp 203.140 | Rp 203.168 | 2026-05-03 17:46:18 |
| 137 | Rp 28 | Rp 203.112 | Rp 203.140 | 2026-05-03 17:46:18 |
| 135 | Rp 28 | Rp 203.084 | Rp 203.112 | 2026-05-03 17:45:13 |
| 133 | Rp 28 | Rp 203.056 | Rp 203.084 | 2026-05-03 00:01:09 |
| 131 | Rp 28 | Rp 203.028 | Rp 203.056 | 2026-05-02 00:01:21 |
| 129 | Rp 28 | Rp 203.000 | Rp 203.028 | 2026-05-01 00:01:11 |
| 127 | Rp 28 | Rp 202.972 | Rp 203.000 | 2026-04-30 00:01:11 |
| 125 | Rp 28 | Rp 202.944 | Rp 202.972 | 2026-04-29 00:01:17 |
| 123 | Rp 28 | Rp 202.916 | Rp 202.944 | 2026-04-28 00:01:15 |
| 121 | Rp 28 | Rp 202.888 | Rp 202.916 | 2026-04-27 00:01:06 |
| 119 | Rp 28 | Rp 202.860 | Rp 202.888 | 2026-04-26 00:01:05 |
| 117 | Rp 28 | Rp 202.832 | Rp 202.860 | 2026-04-24 01:49:36 |
| 115 | Rp 28 | Rp 202.804 | Rp 202.832 | 2026-04-23 23:11:31 |
| 113 | Rp 28 | Rp 202.776 | Rp 202.804 | 2026-04-23 23:11:09 |
| 111 | Rp 28 | Rp 202.748 | Rp 202.776 | 2026-04-23 00:01:06 |
| 109 | Rp 28 | Rp 202.720 | Rp 202.748 | 2026-04-22 00:01:07 |
| 107 | Rp 28 | Rp 202.692 | Rp 202.720 | 2026-04-21 00:01:14 |
| 105 | Rp 28 | Rp 202.664 | Rp 202.692 | 2026-04-20 00:01:19 |
| 103 | Rp 28 | Rp 202.636 | Rp 202.664 | 2026-04-19 00:01:14 |
| 101 | Rp 28 | Rp 202.608 | Rp 202.636 | 2026-04-18 00:01:22 |
| 99 | Rp 28 | Rp 202.580 | Rp 202.608 | 2026-04-16 18:02:57 |
| 97 | Rp 28 | Rp 202.552 | Rp 202.580 | 2026-04-15 17:35:49 |
| 95 | Rp 28 | Rp 202.524 | Rp 202.552 | 2026-04-15 12:47:50 |
| 93 | Rp 28 | Rp 202.496 | Rp 202.524 | 2026-04-15 00:01:14 |
| 91 | Rp 28 | Rp 202.468 | Rp 202.496 | 2026-04-14 00:01:08 |
| 89 | Rp 28 | Rp 202.440 | Rp 202.468 | 2026-04-13 00:01:06 |
| 87 | Rp 28 | Rp 202.412 | Rp 202.440 | 2026-04-12 00:01:10 |
| 85 | Rp 28 | Rp 202.384 | Rp 202.412 | 2026-04-11 00:01:07 |
| 83 | Rp 28 | Rp 202.356 | Rp 202.384 | 2026-04-10 00:01:09 |
| 81 | Rp 28 | Rp 202.328 | Rp 202.356 | 2026-04-08 18:54:24 |
| 79 | Rp 28 | Rp 202.300 | Rp 202.328 | 2026-04-07 20:45:23 |
| 77 | Rp 28 | Rp 202.272 | Rp 202.300 | 2026-04-07 00:01:52 |
| 75 | Rp 28 | Rp 202.244 | Rp 202.272 | 2026-04-06 00:01:13 |
| 73 | Rp 28 | Rp 202.216 | Rp 202.244 | 2026-04-04 21:31:01 |
| 71 | Rp 28 | Rp 202.188 | Rp 202.216 | 2026-04-04 00:01:19 |
| 69 | Rp 28 | Rp 202.160 | Rp 202.188 | 2026-04-03 00:01:06 |
| 67 | Rp 28 | Rp 202.132 | Rp 202.160 | 2026-04-02 00:01:07 |
| 65 | Rp 28 | Rp 202.104 | Rp 202.132 | 2026-03-31 15:12:32 |
| 63 | Rp 28 | Rp 202.076 | Rp 202.104 | 2026-03-31 00:01:07 |
| 61 | Rp 28 | Rp 202.048 | Rp 202.076 | 2026-03-30 00:01:05 |
| 59 | Rp 28 | Rp 202.020 | Rp 202.048 | 2026-03-29 00:01:07 |
| 57 | Rp 28 | Rp 201.992 | Rp 202.020 | 2026-03-27 14:49:04 |
| 55 | Rp 28 | Rp 201.964 | Rp 201.992 | 2026-03-26 20:21:24 |
| 53 | Rp 28 | Rp 201.936 | Rp 201.964 | 2026-03-26 00:01:10 |
| 51 | Rp 28 | Rp 201.908 | Rp 201.936 | 2026-03-25 00:01:04 |
| 49 | Rp 28 | Rp 201.880 | Rp 201.908 | 2026-03-23 12:48:01 |
| 47 | Rp 28 | Rp 201.852 | Rp 201.880 | 2026-03-22 22:22:48 |
| 45 | Rp 28 | Rp 201.824 | Rp 201.852 | 2026-03-21 05:37:34 |
| 43 | Rp 28 | Rp 201.796 | Rp 201.824 | 2026-03-20 14:24:30 |
| 41 | Rp 28 | Rp 201.768 | Rp 201.796 | 2026-03-19 17:59:02 |
| 39 | Rp 28 | Rp 201.740 | Rp 201.768 | 2026-03-18 00:00:18 |
| 37 | Rp 28 | Rp 201.712 | Rp 201.740 | 2026-03-17 04:55:20 |
| 35 | Rp 28 | Rp 201.684 | Rp 201.712 | 2026-03-17 00:01:05 |
| 33 | Rp 28 | Rp 201.656 | Rp 201.684 | 2026-03-15 04:59:51 |
| 31 | Rp 28 | Rp 201.628 | Rp 201.656 | 2026-03-14 03:24:24 |
| 29 | Rp 28 | Rp 201.600 | Rp 201.628 | 2026-03-13 00:00:23 |
| 27 | Rp 100 | Rp 201.500 | Rp 201.600 | 2026-03-12 15:18:47 |
| 25 | Rp 100 | Rp 201.400 | Rp 201.500 | 2026-03-11 04:56:09 |
| 23 | Rp 100 | Rp 201.300 | Rp 201.400 | 2026-03-10 12:43:21 |
| 21 | Rp 100 | Rp 201.200 | Rp 201.300 | 2026-03-09 12:52:24 |
| 19 | Rp 100 | Rp 201.100 | Rp 201.200 | 2026-03-09 00:01:15 |
| 17 | Rp 100 | Rp 201.000 | Rp 201.100 | 2026-03-07 04:01:27 |
| 15 | Rp 100 | Rp 200.900 | Rp 201.000 | 2026-03-06 04:54:06 |
| 13 | Rp 100 | Rp 200.800 | Rp 200.900 | 2026-03-05 17:59:40 |
| 11 | Rp 100 | Rp 200.700 | Rp 200.800 | 2026-03-05 03:57:15 |
| 9 | Rp 100 | Rp 200.600 | Rp 200.700 | 2026-03-04 00:00:20 |
| 8 | Rp 100 | Rp 200.500 | Rp 200.600 | 2026-03-03 14:10:28 |
| 7 | Rp 100 | Rp 200.500 | Rp 200.600 | 2026-03-03 14:10:28 |
| 6 | Rp 100 | Rp 200.400 | Rp 200.500 | 2026-03-03 05:54:42 |
| 5 | Rp 100 | Rp 200.300 | Rp 200.400 | 2026-03-03 05:54:06 |
| 4 | Rp 100 | Rp 200.200 | Rp 200.300 | 2026-03-03 05:47:53 |
| 3 | Rp 100 | Rp 100.100 | Rp 100.200 | 2026-03-03 05:04:39 |
| 2 | Rp 100 | Rp 100.100 | Rp 100.200 | 2026-03-03 05:04:39 |
| 1 | Rp 100 | Rp 100.000 | Rp 100.100 | 2026-03-03 05:04:07 |
| Total: Rp 6.812 |
Data di riwayat_tabungan (jenis=bunga):
| ID | Jumlah | Saldo Sebelum | Saldo Sesudah | Tanggal |
|---|
| 390 | Rp 28 | Rp 206.528 | Rp 206.556 | 2026-08-10 01:43:13 |
| 388 | Rp 28 | Rp 206.500 | Rp 206.528 | 2026-08-10 01:42:41 |
| 386 | Rp 28 | Rp 206.472 | Rp 206.500 | 2026-08-10 00:55:31 |
| 384 | Rp 28 | Rp 206.444 | Rp 206.472 | 2026-08-10 00:55:31 |
| 382 | Rp 28 | Rp 206.416 | Rp 206.444 | 2026-08-09 23:53:46 |
| 380 | Rp 28 | Rp 206.388 | Rp 206.416 | 2026-08-09 23:53:32 |
| 378 | Rp 28 | Rp 206.360 | Rp 206.388 | 2026-08-09 23:53:07 |
| 376 | Rp 28 | Rp 206.332 | Rp 206.360 | 2026-08-09 14:57:28 |
| 374 | Rp 28 | Rp 206.304 | Rp 206.332 | 2026-08-09 00:01:04 |
| 372 | Rp 28 | Rp 206.276 | Rp 206.304 | 2026-08-08 00:01:04 |
| 370 | Rp 28 | Rp 206.248 | Rp 206.276 | 2026-08-07 00:01:04 |
| 368 | Rp 28 | Rp 206.220 | Rp 206.248 | 2026-08-06 00:01:05 |
| 366 | Rp 28 | Rp 206.192 | Rp 206.220 | 2026-08-04 06:43:09 |
| 364 | Rp 28 | Rp 206.164 | Rp 206.192 | 2026-08-04 04:12:10 |
| 362 | Rp 28 | Rp 206.136 | Rp 206.164 | 2026-08-04 00:01:04 |
| 360 | Rp 28 | Rp 206.108 | Rp 206.136 | 2026-08-03 00:01:40 |
| 358 | Rp 28 | Rp 206.080 | Rp 206.108 | 2026-08-02 00:01:24 |
| 356 | Rp 28 | Rp 206.052 | Rp 206.080 | 2026-08-01 00:01:04 |
| 354 | Rp 28 | Rp 206.024 | Rp 206.052 | 2026-07-31 00:01:04 |
| 352 | Rp 28 | Rp 205.996 | Rp 206.024 | 2026-07-29 02:52:26 |
| 350 | Rp 28 | Rp 205.968 | Rp 205.996 | 2026-07-28 20:32:49 |
| 348 | Rp 28 | Rp 205.940 | Rp 205.968 | 2026-07-27 00:01:03 |
| 346 | Rp 28 | Rp 205.912 | Rp 205.940 | 2026-07-26 00:01:05 |
| 344 | Rp 28 | Rp 205.884 | Rp 205.912 | 2026-07-24 18:44:03 |
| 342 | Rp 28 | Rp 205.856 | Rp 205.884 | 2026-07-24 18:42:02 |
| 340 | Rp 28 | Rp 205.828 | Rp 205.856 | 2026-07-24 00:01:08 |
| 338 | Rp 28 | Rp 205.800 | Rp 205.828 | 2026-07-22 11:47:37 |
| 336 | Rp 28 | Rp 205.772 | Rp 205.800 | 2026-07-22 00:01:43 |
| 334 | Rp 28 | Rp 205.744 | Rp 205.772 | 2026-07-21 00:01:09 |
| 332 | Rp 28 | Rp 205.716 | Rp 205.744 | 2026-07-19 22:52:32 |
| 330 | Rp 28 | Rp 205.688 | Rp 205.716 | 2026-07-19 09:08:24 |
| 328 | Rp 28 | Rp 205.660 | Rp 205.688 | 2026-07-19 09:08:14 |
| 326 | Rp 28 | Rp 205.632 | Rp 205.660 | 2026-07-19 00:01:28 |
| 324 | Rp 28 | Rp 205.604 | Rp 205.632 | 2026-07-17 08:38:06 |
| 322 | Rp 28 | Rp 205.576 | Rp 205.604 | 2026-07-17 00:01:08 |
| 320 | Rp 28 | Rp 205.548 | Rp 205.576 | 2026-07-16 00:01:13 |
| 318 | Rp 28 | Rp 205.520 | Rp 205.548 | 2026-07-15 12:42:32 |
| 316 | Rp 28 | Rp 205.492 | Rp 205.520 | 2026-07-15 12:42:28 |
| 314 | Rp 28 | Rp 205.464 | Rp 205.492 | 2026-07-15 00:01:14 |
| 312 | Rp 28 | Rp 205.436 | Rp 205.464 | 2026-07-13 04:51:00 |
| 310 | Rp 28 | Rp 205.408 | Rp 205.436 | 2026-07-13 00:01:12 |
| 308 | Rp 28 | Rp 205.380 | Rp 205.408 | 2026-07-11 13:01:14 |
| 306 | Rp 28 | Rp 205.352 | Rp 205.380 | 2026-07-11 05:39:04 |
| 304 | Rp 28 | Rp 205.324 | Rp 205.352 | 2026-07-09 12:09:37 |
| 302 | Rp 28 | Rp 205.296 | Rp 205.324 | 2026-07-09 12:09:37 |
| 300 | Rp 28 | Rp 205.296 | Rp 205.324 | 2026-07-09 12:09:37 |
| 298 | Rp 28 | Rp 205.268 | Rp 205.296 | 2026-07-09 00:01:16 |
| 296 | Rp 28 | Rp 205.240 | Rp 205.268 | 2026-07-08 00:01:20 |
| 294 | Rp 28 | Rp 205.212 | Rp 205.240 | 2026-07-07 00:01:16 |
| 292 | Rp 28 | Rp 205.184 | Rp 205.212 | 2026-07-06 00:01:16 |
| 290 | Rp 28 | Rp 205.156 | Rp 205.184 | 2026-07-05 00:01:18 |
| 288 | Rp 28 | Rp 205.128 | Rp 205.156 | 2026-07-04 00:01:18 |
| 286 | Rp 28 | Rp 205.100 | Rp 205.128 | 2026-07-03 00:01:17 |
| 284 | Rp 28 | Rp 205.072 | Rp 205.100 | 2026-07-02 00:01:17 |
| 282 | Rp 28 | Rp 205.044 | Rp 205.072 | 2026-07-01 00:01:22 |
| 280 | Rp 28 | Rp 205.016 | Rp 205.044 | 2026-06-29 04:19:38 |
| 278 | Rp 28 | Rp 204.988 | Rp 205.016 | 2026-06-29 00:01:13 |
| 276 | Rp 28 | Rp 204.960 | Rp 204.988 | 2026-06-28 00:01:27 |
| 274 | Rp 28 | Rp 204.932 | Rp 204.960 | 2026-06-27 00:01:21 |
| 272 | Rp 28 | Rp 204.904 | Rp 204.932 | 2026-06-26 00:01:34 |
| 270 | Rp 28 | Rp 204.876 | Rp 204.904 | 2026-06-24 12:43:58 |
| 268 | Rp 28 | Rp 204.848 | Rp 204.876 | 2026-06-23 02:43:25 |
| 266 | Rp 28 | Rp 204.820 | Rp 204.848 | 2026-06-23 02:43:23 |
| 264 | Rp 28 | Rp 204.792 | Rp 204.820 | 2026-06-23 00:01:24 |
| 262 | Rp 28 | Rp 204.764 | Rp 204.792 | 2026-06-22 00:01:22 |
| 260 | Rp 28 | Rp 204.736 | Rp 204.764 | 2026-06-21 00:01:34 |
| 258 | Rp 28 | Rp 204.708 | Rp 204.736 | 2026-06-20 00:01:22 |
| 256 | Rp 28 | Rp 204.680 | Rp 204.708 | 2026-06-19 00:01:21 |
| 254 | Rp 28 | Rp 204.652 | Rp 204.680 | 2026-06-18 00:01:22 |
| 252 | Rp 28 | Rp 204.624 | Rp 204.652 | 2026-06-17 00:01:30 |
| 250 | Rp 28 | Rp 204.596 | Rp 204.624 | 2026-06-16 00:01:22 |
| 248 | Rp 28 | Rp 204.568 | Rp 204.596 | 2026-06-15 00:01:21 |
| 246 | Rp 28 | Rp 204.540 | Rp 204.568 | 2026-06-14 00:01:38 |
| 244 | Rp 28 | Rp 204.512 | Rp 204.540 | 2026-06-13 00:01:25 |
| 242 | Rp 28 | Rp 204.484 | Rp 204.512 | 2026-06-12 10:21:47 |
| 240 | Rp 28 | Rp 204.456 | Rp 204.484 | 2026-06-12 00:01:19 |
| 238 | Rp 28 | Rp 204.428 | Rp 204.456 | 2026-06-11 00:01:29 |
| 236 | Rp 28 | Rp 204.400 | Rp 204.428 | 2026-06-10 01:54:15 |
| 234 | Rp 28 | Rp 204.372 | Rp 204.400 | 2026-06-10 01:52:21 |
| 232 | Rp 28 | Rp 204.344 | Rp 204.372 | 2026-06-09 23:58:58 |
| 230 | Rp 28 | Rp 204.316 | Rp 204.344 | 2026-06-09 23:57:56 |
| 228 | Rp 28 | Rp 204.288 | Rp 204.316 | 2026-06-09 23:57:56 |
| 226 | Rp 28 | Rp 204.260 | Rp 204.288 | 2026-06-09 23:57:55 |
| 224 | Rp 28 | Rp 204.232 | Rp 204.260 | 2026-06-09 00:01:20 |
| 222 | Rp 28 | Rp 204.204 | Rp 204.232 | 2026-06-08 00:01:12 |
| 220 | Rp 28 | Rp 204.176 | Rp 204.204 | 2026-06-07 00:01:18 |
| 218 | Rp 28 | Rp 204.148 | Rp 204.176 | 2026-06-06 00:01:25 |
| 216 | Rp 28 | Rp 204.120 | Rp 204.148 | 2026-06-04 07:01:38 |
| 214 | Rp 28 | Rp 204.092 | Rp 204.120 | 2026-06-03 23:35:00 |
| 212 | Rp 28 | Rp 204.064 | Rp 204.092 | 2026-06-03 00:01:32 |
| 210 | Rp 28 | Rp 204.036 | Rp 204.064 | 2026-06-02 00:01:16 |
| 208 | Rp 28 | Rp 204.008 | Rp 204.036 | 2026-06-01 00:01:17 |
| 206 | Rp 28 | Rp 203.980 | Rp 204.008 | 2026-05-31 00:01:11 |
| 204 | Rp 28 | Rp 203.952 | Rp 203.980 | 2026-05-30 00:01:13 |
| 202 | Rp 28 | Rp 203.924 | Rp 203.952 | 2026-05-29 00:01:30 |
| 200 | Rp 28 | Rp 203.896 | Rp 203.924 | 2026-05-28 00:01:18 |
| 198 | Rp 28 | Rp 203.868 | Rp 203.896 | 2026-05-26 10:17:40 |
| 196 | Rp 28 | Rp 203.840 | Rp 203.868 | 2026-05-25 16:55:16 |
| 194 | Rp 28 | Rp 203.812 | Rp 203.840 | 2026-05-25 00:01:13 |
| 192 | Rp 28 | Rp 203.784 | Rp 203.812 | 2026-05-24 00:01:28 |
| 190 | Rp 28 | Rp 203.756 | Rp 203.784 | 2026-05-23 00:01:13 |
| 188 | Rp 28 | Rp 203.728 | Rp 203.756 | 2026-05-22 00:01:15 |
| 186 | Rp 28 | Rp 203.700 | Rp 203.728 | 2026-05-21 00:01:09 |
