🔍 CEK TOTAL BUNGA UNTUK USER: OAqN

Data di bunga_log:

IDJumlahSaldo SebelumSaldo SesudahTanggal
95Rp 28Rp 202.524Rp 202.5522026-04-15 12:47:50
93Rp 28Rp 202.496Rp 202.5242026-04-15 00:01:14
91Rp 28Rp 202.468Rp 202.4962026-04-14 00:01:08
89Rp 28Rp 202.440Rp 202.4682026-04-13 00:01:06
87Rp 28Rp 202.412Rp 202.4402026-04-12 00:01:10
85Rp 28Rp 202.384Rp 202.4122026-04-11 00:01:07
83Rp 28Rp 202.356Rp 202.3842026-04-10 00:01:09
81Rp 28Rp 202.328Rp 202.3562026-04-08 18:54:24
79Rp 28Rp 202.300Rp 202.3282026-04-07 20:45:23
77Rp 28Rp 202.272Rp 202.3002026-04-07 00:01:52
75Rp 28Rp 202.244Rp 202.2722026-04-06 00:01:13
73Rp 28Rp 202.216Rp 202.2442026-04-04 21:31:01
71Rp 28Rp 202.188Rp 202.2162026-04-04 00:01:19
69Rp 28Rp 202.160Rp 202.1882026-04-03 00:01:06
67Rp 28Rp 202.132Rp 202.1602026-04-02 00:01:07
65Rp 28Rp 202.104Rp 202.1322026-03-31 15:12:32
63Rp 28Rp 202.076Rp 202.1042026-03-31 00:01:07
61Rp 28Rp 202.048Rp 202.0762026-03-30 00:01:05
59Rp 28Rp 202.020Rp 202.0482026-03-29 00:01:07
57Rp 28Rp 201.992Rp 202.0202026-03-27 14:49:04
55Rp 28Rp 201.964Rp 201.9922026-03-26 20:21:24
53Rp 28Rp 201.936Rp 201.9642026-03-26 00:01:10
51Rp 28Rp 201.908Rp 201.9362026-03-25 00:01:04
49Rp 28Rp 201.880Rp 201.9082026-03-23 12:48:01
47Rp 28Rp 201.852Rp 201.8802026-03-22 22:22:48
45Rp 28Rp 201.824Rp 201.8522026-03-21 05:37:34
43Rp 28Rp 201.796Rp 201.8242026-03-20 14:24:30
41Rp 28Rp 201.768Rp 201.7962026-03-19 17:59:02
39Rp 28Rp 201.740Rp 201.7682026-03-18 00:00:18
37Rp 28Rp 201.712Rp 201.7402026-03-17 04:55:20
35Rp 28Rp 201.684Rp 201.7122026-03-17 00:01:05
33Rp 28Rp 201.656Rp 201.6842026-03-15 04:59:51
31Rp 28Rp 201.628Rp 201.6562026-03-14 03:24:24
29Rp 28Rp 201.600Rp 201.6282026-03-13 00:00:23
27Rp 100Rp 201.500Rp 201.6002026-03-12 15:18:47
25Rp 100Rp 201.400Rp 201.5002026-03-11 04:56:09
23Rp 100Rp 201.300Rp 201.4002026-03-10 12:43:21
21Rp 100Rp 201.200Rp 201.3002026-03-09 12:52:24
19Rp 100Rp 201.100Rp 201.2002026-03-09 00:01:15
17Rp 100Rp 201.000Rp 201.1002026-03-07 04:01:27
15Rp 100Rp 200.900Rp 201.0002026-03-06 04:54:06
13Rp 100Rp 200.800Rp 200.9002026-03-05 17:59:40
11Rp 100Rp 200.700Rp 200.8002026-03-05 03:57:15
9Rp 100Rp 200.600Rp 200.7002026-03-04 00:00:20
8Rp 100Rp 200.500Rp 200.6002026-03-03 14:10:28
7Rp 100Rp 200.500Rp 200.6002026-03-03 14:10:28
6Rp 100Rp 200.400Rp 200.5002026-03-03 05:54:42
5Rp 100Rp 200.300Rp 200.4002026-03-03 05:54:06
4Rp 100Rp 200.200Rp 200.3002026-03-03 05:47:53
3Rp 100Rp 100.100Rp 100.2002026-03-03 05:04:39
2Rp 100Rp 100.100Rp 100.2002026-03-03 05:04:39
1Rp 100Rp 100.000Rp 100.1002026-03-03 05:04:07
Total: Rp 2.752

Data di riwayat_tabungan (jenis=bunga):

IDJumlahSaldo SebelumSaldo SesudahTanggal
100Rp 28Rp 202.524Rp 202.5522026-04-15 12:47:50
98Rp 28Rp 202.496Rp 202.5242026-04-15 00:01:14
96Rp 28Rp 202.468Rp 202.4962026-04-14 00:01:08
94Rp 28Rp 202.440Rp 202.4682026-04-13 00:01:06
92Rp 28Rp 202.412Rp 202.4402026-04-12 00:01:10
90Rp 28Rp 202.384Rp 202.4122026-04-11 00:01:07
88Rp 28Rp 202.356Rp 202.3842026-04-10 00:01:09
86Rp 28Rp 202.328Rp 202.3562026-04-08 18:54:24
84Rp 28Rp 202.300Rp 202.3282026-04-07 20:45:23
82Rp 28Rp 202.272Rp 202.3002026-04-07 00:01:52
80Rp 28Rp 202.244Rp 202.2722026-04-06 00:01:13
78Rp 28Rp 202.216Rp 202.2442026-04-04 21:31:01
76Rp 28Rp 202.188Rp 202.2162026-04-04 00:01:19
74Rp 28Rp 202.160Rp 202.1882026-04-03 00:01:06
72Rp 28Rp 202.132Rp 202.1602026-04-02 00:01:07
70Rp 28Rp 202.104Rp 202.1322026-03-31 15:12:32
68Rp 28Rp 202.076Rp 202.1042026-03-31 00:01:07
66Rp 28Rp 202.048Rp 202.0762026-03-30 00:01:05
64Rp 28Rp 202.020Rp 202.0482026-03-29 00:01:07
62Rp 28Rp 201.992Rp 202.0202026-03-27 14:49:04
60Rp 28Rp 201.964Rp 201.9922026-03-26 20:21:24
58Rp 28Rp 201.936Rp 201.9642026-03-26 00:01:10
56Rp 28Rp 201.908Rp 201.9362026-03-25 00:01:04
54Rp 28Rp 201.880Rp 201.9082026-03-23 12:48:01
52Rp 28Rp 201.852Rp 201.8802026-03-22 22:22:48
50Rp 28Rp 201.824Rp 201.8522026-03-21 05:37:34
48Rp 28Rp 201.796Rp 201.8242026-03-20 14:24:30
46Rp 28Rp 201.768Rp 201.7962026-03-19 17:59:02
44Rp 28Rp 201.740Rp 201.7682026-03-18 00:00:18
42Rp 28Rp 201.712Rp 201.7402026-03-17 04:55:20
40Rp 28Rp 201.684Rp 201.7122026-03-17 00:01:05
38Rp 28Rp 201.656Rp 201.6842026-03-15 04:59:51
36Rp 28Rp 201.628Rp 201.6562026-03-14 03:24:24
34Rp 28Rp 201.600Rp 201.6282026-03-13 00:00:23
32Rp 100Rp 201.500Rp 201.6002026-03-12 15:18:47
30Rp 100Rp 201.400Rp 201.5002026-03-11 04:56:09
28Rp 100Rp 201.300Rp 201.4002026-03-10 12:43:21
26Rp 100Rp 201.200Rp 201.3002026-03-09 12:52:24
24Rp 100Rp 201.100Rp 201.2002026-03-09 00:01:15
22Rp 100Rp 201.000Rp 201.1002026-03-07 04:01:27
20Rp 100Rp 200.900Rp 201.0002026-03-06 04:54:06
18Rp 100Rp 200.800Rp 200.9002026-03-05 17:59:40
16Rp 100Rp 200.700Rp 200.8002026-03-05 03:57:15
14Rp 100Rp 200.600Rp 200.7002026-03-04 00:00:20
12Rp 100Rp 200.500Rp 200.6002026-03-03 14:10:28
11Rp 100Rp 200.500Rp 200.6002026-03-03 14:10:28
10Rp 100Rp 200.400Rp 200.5002026-03-03 05:54:42
9Rp 100Rp 200.300Rp 200.4002026-03-03 05:54:06
8Rp 100Rp 200.200Rp 200.3002026-03-03 05:47:53
6Rp 100Rp 100.100Rp 100.2002026-03-03 05:04:39
5Rp 100Rp 100.100Rp 100.2002026-03-03 05:04:39
4Rp 100Rp 100.000Rp 100.1002026-03-03 05:04:07
Total: Rp 2.752