🔍 CEK TOTAL BUNGA UNTUK USER: OAqN
Data di bunga_log:
| ID | Jumlah | Saldo Sebelum | Saldo Sesudah | Tanggal |
|---|
| 231 | Rp 28 | Rp 204.400 | Rp 204.428 | 2026-06-10 01:54:15 |
| 229 | Rp 28 | Rp 204.372 | Rp 204.400 | 2026-06-10 01:52:21 |
| 227 | Rp 28 | Rp 204.344 | Rp 204.372 | 2026-06-09 23:58:58 |
| 225 | Rp 28 | Rp 204.316 | Rp 204.344 | 2026-06-09 23:57:56 |
| 223 | Rp 28 | Rp 204.288 | Rp 204.316 | 2026-06-09 23:57:56 |
| 221 | Rp 28 | Rp 204.260 | Rp 204.288 | 2026-06-09 23:57:55 |
| 219 | Rp 28 | Rp 204.232 | Rp 204.260 | 2026-06-09 00:01:19 |
| 217 | Rp 28 | Rp 204.204 | Rp 204.232 | 2026-06-08 00:01:12 |
| 215 | Rp 28 | Rp 204.176 | Rp 204.204 | 2026-06-07 00:01:18 |
| 213 | Rp 28 | Rp 204.148 | Rp 204.176 | 2026-06-06 00:01:25 |
| 211 | Rp 28 | Rp 204.120 | Rp 204.148 | 2026-06-04 07:01:38 |
| 209 | Rp 28 | Rp 204.092 | Rp 204.120 | 2026-06-03 23:35:00 |
| 207 | Rp 28 | Rp 204.064 | Rp 204.092 | 2026-06-03 00:01:31 |
| 205 | Rp 28 | Rp 204.036 | Rp 204.064 | 2026-06-02 00:01:16 |
| 203 | Rp 28 | Rp 204.008 | Rp 204.036 | 2026-06-01 00:01:17 |
| 201 | Rp 28 | Rp 203.980 | Rp 204.008 | 2026-05-31 00:01:10 |
| 199 | Rp 28 | Rp 203.952 | Rp 203.980 | 2026-05-30 00:01:13 |
| 197 | Rp 28 | Rp 203.924 | Rp 203.952 | 2026-05-29 00:01:30 |
| 195 | Rp 28 | Rp 203.896 | Rp 203.924 | 2026-05-28 00:01:18 |
| 193 | Rp 28 | Rp 203.868 | Rp 203.896 | 2026-05-26 10:17:40 |
| 191 | Rp 28 | Rp 203.840 | Rp 203.868 | 2026-05-25 16:55:16 |
| 189 | Rp 28 | Rp 203.812 | Rp 203.840 | 2026-05-25 00:01:13 |
| 187 | Rp 28 | Rp 203.784 | Rp 203.812 | 2026-05-24 00:01:28 |
| 185 | Rp 28 | Rp 203.756 | Rp 203.784 | 2026-05-23 00:01:13 |
| 183 | Rp 28 | Rp 203.728 | Rp 203.756 | 2026-05-22 00:01:15 |
| 181 | Rp 28 | Rp 203.700 | Rp 203.728 | 2026-05-21 00:01:09 |
| 179 | Rp 28 | Rp 203.672 | Rp 203.700 | 2026-05-19 04:27:23 |
| 177 | Rp 28 | Rp 203.672 | Rp 203.700 | 2026-05-19 04:27:23 |
| 175 | Rp 28 | Rp 203.644 | Rp 203.672 | 2026-05-19 04:27:23 |
| 173 | Rp 28 | Rp 203.616 | Rp 203.644 | 2026-05-18 20:10:13 |
| 171 | Rp 28 | Rp 203.588 | Rp 203.616 | 2026-05-17 22:28:42 |
| 169 | Rp 28 | Rp 203.560 | Rp 203.588 | 2026-05-17 00:01:17 |
| 167 | Rp 28 | Rp 203.532 | Rp 203.560 | 2026-05-15 18:54:47 |
| 165 | Rp 28 | Rp 203.504 | Rp 203.532 | 2026-05-14 19:08:57 |
| 163 | Rp 28 | Rp 203.476 | Rp 203.504 | 2026-05-13 07:04:53 |
| 161 | Rp 28 | Rp 203.448 | Rp 203.476 | 2026-05-13 00:01:10 |
| 159 | Rp 28 | Rp 203.420 | Rp 203.448 | 2026-05-12 00:01:13 |
| 157 | Rp 28 | Rp 203.392 | Rp 203.420 | 2026-05-10 02:04:43 |
| 155 | Rp 28 | Rp 203.364 | Rp 203.392 | 2026-05-09 00:03:51 |
| 153 | Rp 28 | Rp 203.336 | Rp 203.364 | 2026-05-08 21:54:04 |
| 151 | Rp 28 | Rp 203.308 | Rp 203.336 | 2026-05-08 14:37:48 |
| 149 | Rp 28 | Rp 203.280 | Rp 203.308 | 2026-05-08 00:01:04 |
| 147 | Rp 28 | Rp 203.252 | Rp 203.280 | 2026-05-07 00:01:12 |
| 145 | Rp 28 | Rp 203.224 | Rp 203.252 | 2026-05-06 00:01:14 |
| 143 | Rp 28 | Rp 203.196 | Rp 203.224 | 2026-05-04 18:34:34 |
| 141 | Rp 28 | Rp 203.168 | Rp 203.196 | 2026-05-03 17:47:21 |
| 139 | Rp 28 | Rp 203.140 | Rp 203.168 | 2026-05-03 17:46:18 |
| 137 | Rp 28 | Rp 203.112 | Rp 203.140 | 2026-05-03 17:46:18 |
| 135 | Rp 28 | Rp 203.084 | Rp 203.112 | 2026-05-03 17:45:13 |
| 133 | Rp 28 | Rp 203.056 | Rp 203.084 | 2026-05-03 00:01:09 |
| 131 | Rp 28 | Rp 203.028 | Rp 203.056 | 2026-05-02 00:01:21 |
| 129 | Rp 28 | Rp 203.000 | Rp 203.028 | 2026-05-01 00:01:11 |
| 127 | Rp 28 | Rp 202.972 | Rp 203.000 | 2026-04-30 00:01:11 |
| 125 | Rp 28 | Rp 202.944 | Rp 202.972 | 2026-04-29 00:01:17 |
| 123 | Rp 28 | Rp 202.916 | Rp 202.944 | 2026-04-28 00:01:15 |
| 121 | Rp 28 | Rp 202.888 | Rp 202.916 | 2026-04-27 00:01:06 |
| 119 | Rp 28 | Rp 202.860 | Rp 202.888 | 2026-04-26 00:01:05 |
| 117 | Rp 28 | Rp 202.832 | Rp 202.860 | 2026-04-24 01:49:36 |
| 115 | Rp 28 | Rp 202.804 | Rp 202.832 | 2026-04-23 23:11:31 |
| 113 | Rp 28 | Rp 202.776 | Rp 202.804 | 2026-04-23 23:11:09 |
| 111 | Rp 28 | Rp 202.748 | Rp 202.776 | 2026-04-23 00:01:06 |
| 109 | Rp 28 | Rp 202.720 | Rp 202.748 | 2026-04-22 00:01:07 |
| 107 | Rp 28 | Rp 202.692 | Rp 202.720 | 2026-04-21 00:01:14 |
| 105 | Rp 28 | Rp 202.664 | Rp 202.692 | 2026-04-20 00:01:19 |
| 103 | Rp 28 | Rp 202.636 | Rp 202.664 | 2026-04-19 00:01:14 |
| 101 | Rp 28 | Rp 202.608 | Rp 202.636 | 2026-04-18 00:01:22 |
| 99 | Rp 28 | Rp 202.580 | Rp 202.608 | 2026-04-16 18:02:57 |
| 97 | Rp 28 | Rp 202.552 | Rp 202.580 | 2026-04-15 17:35:49 |
| 95 | Rp 28 | Rp 202.524 | Rp 202.552 | 2026-04-15 12:47:50 |
| 93 | Rp 28 | Rp 202.496 | Rp 202.524 | 2026-04-15 00:01:14 |
| 91 | Rp 28 | Rp 202.468 | Rp 202.496 | 2026-04-14 00:01:08 |
| 89 | Rp 28 | Rp 202.440 | Rp 202.468 | 2026-04-13 00:01:06 |
| 87 | Rp 28 | Rp 202.412 | Rp 202.440 | 2026-04-12 00:01:10 |
| 85 | Rp 28 | Rp 202.384 | Rp 202.412 | 2026-04-11 00:01:07 |
| 83 | Rp 28 | Rp 202.356 | Rp 202.384 | 2026-04-10 00:01:09 |
| 81 | Rp 28 | Rp 202.328 | Rp 202.356 | 2026-04-08 18:54:24 |
| 79 | Rp 28 | Rp 202.300 | Rp 202.328 | 2026-04-07 20:45:23 |
| 77 | Rp 28 | Rp 202.272 | Rp 202.300 | 2026-04-07 00:01:52 |
| 75 | Rp 28 | Rp 202.244 | Rp 202.272 | 2026-04-06 00:01:13 |
| 73 | Rp 28 | Rp 202.216 | Rp 202.244 | 2026-04-04 21:31:01 |
| 71 | Rp 28 | Rp 202.188 | Rp 202.216 | 2026-04-04 00:01:19 |
| 69 | Rp 28 | Rp 202.160 | Rp 202.188 | 2026-04-03 00:01:06 |
| 67 | Rp 28 | Rp 202.132 | Rp 202.160 | 2026-04-02 00:01:07 |
| 65 | Rp 28 | Rp 202.104 | Rp 202.132 | 2026-03-31 15:12:32 |
| 63 | Rp 28 | Rp 202.076 | Rp 202.104 | 2026-03-31 00:01:07 |
| 61 | Rp 28 | Rp 202.048 | Rp 202.076 | 2026-03-30 00:01:05 |
| 59 | Rp 28 | Rp 202.020 | Rp 202.048 | 2026-03-29 00:01:07 |
| 57 | Rp 28 | Rp 201.992 | Rp 202.020 | 2026-03-27 14:49:04 |
| 55 | Rp 28 | Rp 201.964 | Rp 201.992 | 2026-03-26 20:21:24 |
| 53 | Rp 28 | Rp 201.936 | Rp 201.964 | 2026-03-26 00:01:10 |
| 51 | Rp 28 | Rp 201.908 | Rp 201.936 | 2026-03-25 00:01:04 |
| 49 | Rp 28 | Rp 201.880 | Rp 201.908 | 2026-03-23 12:48:01 |
| 47 | Rp 28 | Rp 201.852 | Rp 201.880 | 2026-03-22 22:22:48 |
| 45 | Rp 28 | Rp 201.824 | Rp 201.852 | 2026-03-21 05:37:34 |
| 43 | Rp 28 | Rp 201.796 | Rp 201.824 | 2026-03-20 14:24:30 |
| 41 | Rp 28 | Rp 201.768 | Rp 201.796 | 2026-03-19 17:59:02 |
| 39 | Rp 28 | Rp 201.740 | Rp 201.768 | 2026-03-18 00:00:18 |
| 37 | Rp 28 | Rp 201.712 | Rp 201.740 | 2026-03-17 04:55:20 |
| 35 | Rp 28 | Rp 201.684 | Rp 201.712 | 2026-03-17 00:01:05 |
| 33 | Rp 28 | Rp 201.656 | Rp 201.684 | 2026-03-15 04:59:51 |
| 31 | Rp 28 | Rp 201.628 | Rp 201.656 | 2026-03-14 03:24:24 |
| 29 | Rp 28 | Rp 201.600 | Rp 201.628 | 2026-03-13 00:00:23 |
| 27 | Rp 100 | Rp 201.500 | Rp 201.600 | 2026-03-12 15:18:47 |
| 25 | Rp 100 | Rp 201.400 | Rp 201.500 | 2026-03-11 04:56:09 |
| 23 | Rp 100 | Rp 201.300 | Rp 201.400 | 2026-03-10 12:43:21 |
| 21 | Rp 100 | Rp 201.200 | Rp 201.300 | 2026-03-09 12:52:24 |
| 19 | Rp 100 | Rp 201.100 | Rp 201.200 | 2026-03-09 00:01:15 |
| 17 | Rp 100 | Rp 201.000 | Rp 201.100 | 2026-03-07 04:01:27 |
| 15 | Rp 100 | Rp 200.900 | Rp 201.000 | 2026-03-06 04:54:06 |
| 13 | Rp 100 | Rp 200.800 | Rp 200.900 | 2026-03-05 17:59:40 |
| 11 | Rp 100 | Rp 200.700 | Rp 200.800 | 2026-03-05 03:57:15 |
| 9 | Rp 100 | Rp 200.600 | Rp 200.700 | 2026-03-04 00:00:20 |
| 8 | Rp 100 | Rp 200.500 | Rp 200.600 | 2026-03-03 14:10:28 |
| 7 | Rp 100 | Rp 200.500 | Rp 200.600 | 2026-03-03 14:10:28 |
| 6 | Rp 100 | Rp 200.400 | Rp 200.500 | 2026-03-03 05:54:42 |
| 5 | Rp 100 | Rp 200.300 | Rp 200.400 | 2026-03-03 05:54:06 |
| 4 | Rp 100 | Rp 200.200 | Rp 200.300 | 2026-03-03 05:47:53 |
| 3 | Rp 100 | Rp 100.100 | Rp 100.200 | 2026-03-03 05:04:39 |
| 2 | Rp 100 | Rp 100.100 | Rp 100.200 | 2026-03-03 05:04:39 |
| 1 | Rp 100 | Rp 100.000 | Rp 100.100 | 2026-03-03 05:04:07 |
| Total: Rp 4.656 |
Data di riwayat_tabungan (jenis=bunga):
| ID | Jumlah | Saldo Sebelum | Saldo Sesudah | Tanggal |
|---|
| 236 | Rp 28 | Rp 204.400 | Rp 204.428 | 2026-06-10 01:54:15 |
| 234 | Rp 28 | Rp 204.372 | Rp 204.400 | 2026-06-10 01:52:21 |
| 232 | Rp 28 | Rp 204.344 | Rp 204.372 | 2026-06-09 23:58:58 |
| 230 | Rp 28 | Rp 204.316 | Rp 204.344 | 2026-06-09 23:57:56 |
| 228 | Rp 28 | Rp 204.288 | Rp 204.316 | 2026-06-09 23:57:56 |
| 226 | Rp 28 | Rp 204.260 | Rp 204.288 | 2026-06-09 23:57:55 |
| 224 | Rp 28 | Rp 204.232 | Rp 204.260 | 2026-06-09 00:01:20 |
| 222 | Rp 28 | Rp 204.204 | Rp 204.232 | 2026-06-08 00:01:12 |
| 220 | Rp 28 | Rp 204.176 | Rp 204.204 | 2026-06-07 00:01:18 |
| 218 | Rp 28 | Rp 204.148 | Rp 204.176 | 2026-06-06 00:01:25 |
| 216 | Rp 28 | Rp 204.120 | Rp 204.148 | 2026-06-04 07:01:38 |
| 214 | Rp 28 | Rp 204.092 | Rp 204.120 | 2026-06-03 23:35:00 |
| 212 | Rp 28 | Rp 204.064 | Rp 204.092 | 2026-06-03 00:01:32 |
| 210 | Rp 28 | Rp 204.036 | Rp 204.064 | 2026-06-02 00:01:16 |
| 208 | Rp 28 | Rp 204.008 | Rp 204.036 | 2026-06-01 00:01:17 |
| 206 | Rp 28 | Rp 203.980 | Rp 204.008 | 2026-05-31 00:01:11 |
| 204 | Rp 28 | Rp 203.952 | Rp 203.980 | 2026-05-30 00:01:13 |
| 202 | Rp 28 | Rp 203.924 | Rp 203.952 | 2026-05-29 00:01:30 |
| 200 | Rp 28 | Rp 203.896 | Rp 203.924 | 2026-05-28 00:01:18 |
| 198 | Rp 28 | Rp 203.868 | Rp 203.896 | 2026-05-26 10:17:40 |
| 196 | Rp 28 | Rp 203.840 | Rp 203.868 | 2026-05-25 16:55:16 |
| 194 | Rp 28 | Rp 203.812 | Rp 203.840 | 2026-05-25 00:01:13 |
| 192 | Rp 28 | Rp 203.784 | Rp 203.812 | 2026-05-24 00:01:28 |
| 190 | Rp 28 | Rp 203.756 | Rp 203.784 | 2026-05-23 00:01:13 |
| 188 | Rp 28 | Rp 203.728 | Rp 203.756 | 2026-05-22 00:01:15 |
| 186 | Rp 28 | Rp 203.700 | Rp 203.728 | 2026-05-21 00:01:09 |
| 184 | Rp 28 | Rp 203.672 | Rp 203.700 | 2026-05-19 04:27:23 |
| 182 | Rp 28 | Rp 203.672 | Rp 203.700 | 2026-05-19 04:27:23 |
| 180 | Rp 28 | Rp 203.644 | Rp 203.672 | 2026-05-19 04:27:23 |
| 178 | Rp 28 | Rp 203.616 | Rp 203.644 | 2026-05-18 20:10:13 |
| 176 | Rp 28 | Rp 203.588 | Rp 203.616 | 2026-05-17 22:28:42 |
| 174 | Rp 28 | Rp 203.560 | Rp 203.588 | 2026-05-17 00:01:17 |
| 172 | Rp 28 | Rp 203.532 | Rp 203.560 | 2026-05-15 18:54:47 |
| 170 | Rp 28 | Rp 203.504 | Rp 203.532 | 2026-05-14 19:08:57 |
| 168 | Rp 28 | Rp 203.476 | Rp 203.504 | 2026-05-13 07:04:53 |
| 166 | Rp 28 | Rp 203.448 | Rp 203.476 | 2026-05-13 00:01:10 |
| 164 | Rp 28 | Rp 203.420 | Rp 203.448 | 2026-05-12 00:01:13 |
| 162 | Rp 28 | Rp 203.392 | Rp 203.420 | 2026-05-10 02:04:43 |
| 160 | Rp 28 | Rp 203.364 | Rp 203.392 | 2026-05-09 00:03:51 |
| 158 | Rp 28 | Rp 203.336 | Rp 203.364 | 2026-05-08 21:54:04 |
| 156 | Rp 28 | Rp 203.308 | Rp 203.336 | 2026-05-08 14:37:48 |
| 154 | Rp 28 | Rp 203.280 | Rp 203.308 | 2026-05-08 00:01:04 |
| 152 | Rp 28 | Rp 203.252 | Rp 203.280 | 2026-05-07 00:01:12 |
| 150 | Rp 28 | Rp 203.224 | Rp 203.252 | 2026-05-06 00:01:14 |
| 148 | Rp 28 | Rp 203.196 | Rp 203.224 | 2026-05-04 18:34:34 |
| 146 | Rp 28 | Rp 203.168 | Rp 203.196 | 2026-05-03 17:47:21 |
| 144 | Rp 28 | Rp 203.140 | Rp 203.168 | 2026-05-03 17:46:18 |
| 142 | Rp 28 | Rp 203.112 | Rp 203.140 | 2026-05-03 17:46:18 |
| 140 | Rp 28 | Rp 203.084 | Rp 203.112 | 2026-05-03 17:45:13 |
| 138 | Rp 28 | Rp 203.056 | Rp 203.084 | 2026-05-03 00:01:09 |
| 136 | Rp 28 | Rp 203.028 | Rp 203.056 | 2026-05-02 00:01:21 |
| 134 | Rp 28 | Rp 203.000 | Rp 203.028 | 2026-05-01 00:01:11 |
| 132 | Rp 28 | Rp 202.972 | Rp 203.000 | 2026-04-30 00:01:11 |
| 130 | Rp 28 | Rp 202.944 | Rp 202.972 | 2026-04-29 00:01:17 |
| 128 | Rp 28 | Rp 202.916 | Rp 202.944 | 2026-04-28 00:01:15 |
| 126 | Rp 28 | Rp 202.888 | Rp 202.916 | 2026-04-27 00:01:06 |
| 124 | Rp 28 | Rp 202.860 | Rp 202.888 | 2026-04-26 00:01:05 |
| 122 | Rp 28 | Rp 202.832 | Rp 202.860 | 2026-04-24 01:49:36 |
| 120 | Rp 28 | Rp 202.804 | Rp 202.832 | 2026-04-23 23:11:31 |
| 118 | Rp 28 | Rp 202.776 | Rp 202.804 | 2026-04-23 23:11:09 |
| 116 | Rp 28 | Rp 202.748 | Rp 202.776 | 2026-04-23 00:01:06 |
| 114 | Rp 28 | Rp 202.720 | Rp 202.748 | 2026-04-22 00:01:07 |
| 112 | Rp 28 | Rp 202.692 | Rp 202.720 | 2026-04-21 00:01:14 |
| 110 | Rp 28 | Rp 202.664 | Rp 202.692 | 2026-04-20 00:01:19 |
| 108 | Rp 28 | Rp 202.636 | Rp 202.664 | 2026-04-19 00:01:14 |
| 106 | Rp 28 | Rp 202.608 | Rp 202.636 | 2026-04-18 00:01:22 |
| 104 | Rp 28 | Rp 202.580 | Rp 202.608 | 2026-04-16 18:02:57 |
| 102 | Rp 28 | Rp 202.552 | Rp 202.580 | 2026-04-15 17:35:49 |
| 100 | Rp 28 | Rp 202.524 | Rp 202.552 | 2026-04-15 12:47:50 |
| 98 | Rp 28 | Rp 202.496 | Rp 202.524 | 2026-04-15 00:01:14 |
| 96 | Rp 28 | Rp 202.468 | Rp 202.496 | 2026-04-14 00:01:08 |
| 94 | Rp 28 | Rp 202.440 | Rp 202.468 | 2026-04-13 00:01:06 |
| 92 | Rp 28 | Rp 202.412 | Rp 202.440 | 2026-04-12 00:01:10 |
| 90 | Rp 28 | Rp 202.384 | Rp 202.412 | 2026-04-11 00:01:07 |
| 88 | Rp 28 | Rp 202.356 | Rp 202.384 | 2026-04-10 00:01:09 |
| 86 | Rp 28 | Rp 202.328 | Rp 202.356 | 2026-04-08 18:54:24 |
| 84 | Rp 28 | Rp 202.300 | Rp 202.328 | 2026-04-07 20:45:23 |
| 82 | Rp 28 | Rp 202.272 | Rp 202.300 | 2026-04-07 00:01:52 |
| 80 | Rp 28 | Rp 202.244 | Rp 202.272 | 2026-04-06 00:01:13 |
| 78 | Rp 28 | Rp 202.216 | Rp 202.244 | 2026-04-04 21:31:01 |
| 76 | Rp 28 | Rp 202.188 | Rp 202.216 | 2026-04-04 00:01:19 |
| 74 | Rp 28 | Rp 202.160 | Rp 202.188 | 2026-04-03 00:01:06 |
| 72 | Rp 28 | Rp 202.132 | Rp 202.160 | 2026-04-02 00:01:07 |
| 70 | Rp 28 | Rp 202.104 | Rp 202.132 | 2026-03-31 15:12:32 |
| 68 | Rp 28 | Rp 202.076 | Rp 202.104 | 2026-03-31 00:01:07 |
| 66 | Rp 28 | Rp 202.048 | Rp 202.076 | 2026-03-30 00:01:05 |
| 64 | Rp 28 | Rp 202.020 | Rp 202.048 | 2026-03-29 00:01:07 |
| 62 | Rp 28 | Rp 201.992 | Rp 202.020 | 2026-03-27 14:49:04 |
| 60 | Rp 28 | Rp 201.964 | Rp 201.992 | 2026-03-26 20:21:24 |
| 58 | Rp 28 | Rp 201.936 | Rp 201.964 | 2026-03-26 00:01:10 |
| 56 | Rp 28 | Rp 201.908 | Rp 201.936 | 2026-03-25 00:01:04 |
| 54 | Rp 28 | Rp 201.880 | Rp 201.908 | 2026-03-23 12:48:01 |
| 52 | Rp 28 | Rp 201.852 | Rp 201.880 | 2026-03-22 22:22:48 |
| 50 | Rp 28 | Rp 201.824 | Rp 201.852 | 2026-03-21 05:37:34 |
| 48 | Rp 28 | Rp 201.796 | Rp 201.824 | 2026-03-20 14:24:30 |
| 46 | Rp 28 | Rp 201.768 | Rp 201.796 | 2026-03-19 17:59:02 |
| 44 | Rp 28 | Rp 201.740 | Rp 201.768 | 2026-03-18 00:00:18 |
| 42 | Rp 28 | Rp 201.712 | Rp 201.740 | 2026-03-17 04:55:20 |
| 40 | Rp 28 | Rp 201.684 | Rp 201.712 | 2026-03-17 00:01:05 |
| 38 | Rp 28 | Rp 201.656 | Rp 201.684 | 2026-03-15 04:59:51 |
| 36 | Rp 28 | Rp 201.628 | Rp 201.656 | 2026-03-14 03:24:24 |
| 34 | Rp 28 | Rp 201.600 | Rp 201.628 | 2026-03-13 00:00:23 |
| 32 | Rp 100 | Rp 201.500 | Rp 201.600 | 2026-03-12 15:18:47 |
| 30 | Rp 100 | Rp 201.400 | Rp 201.500 | 2026-03-11 04:56:09 |
| 28 | Rp 100 | Rp 201.300 | Rp 201.400 | 2026-03-10 12:43:21 |
| 26 | Rp 100 | Rp 201.200 | Rp 201.300 | 2026-03-09 12:52:24 |
| 24 | Rp 100 | Rp 201.100 | Rp 201.200 | 2026-03-09 00:01:15 |
| 22 | Rp 100 | Rp 201.000 | Rp 201.100 | 2026-03-07 04:01:27 |
| 20 | Rp 100 | Rp 200.900 | Rp 201.000 | 2026-03-06 04:54:06 |
| 18 | Rp 100 | Rp 200.800 | Rp 200.900 | 2026-03-05 17:59:40 |
| 16 | Rp 100 | Rp 200.700 | Rp 200.800 | 2026-03-05 03:57:15 |
| 14 | Rp 100 | Rp 200.600 | Rp 200.700 | 2026-03-04 00:00:20 |
| 12 | Rp 100 | Rp 200.500 | Rp 200.600 | 2026-03-03 14:10:28 |
| 11 | Rp 100 | Rp 200.500 | Rp 200.600 | 2026-03-03 14:10:28 |
| 10 | Rp 100 | Rp 200.400 | Rp 200.500 | 2026-03-03 05:54:42 |
| 9 | Rp 100 | Rp 200.300 | Rp 200.400 | 2026-03-03 05:54:06 |
| 8 | Rp 100 | Rp 200.200 | Rp 200.300 | 2026-03-03 05:47:53 |
| 6 | Rp 100 | Rp 100.100 | Rp 100.200 | 2026-03-03 05:04:39 |
| 5 | Rp 100 | Rp 100.100 | Rp 100.200 | 2026-03-03 05:04:39 |
| 4 | Rp 100 | Rp 100.000 | Rp 100.100 | 2026-03-03 05:04:07 |
| Total: Rp 4.656 |