🔍 CEK TOTAL BUNGA UNTUK USER: OAqN
Data di bunga_log:
| ID | Jumlah | Saldo Sebelum | Saldo Sesudah | Tanggal |
|---|
| 95 | Rp 28 | Rp 202.524 | Rp 202.552 | 2026-04-15 12:47:50 |
| 93 | Rp 28 | Rp 202.496 | Rp 202.524 | 2026-04-15 00:01:14 |
| 91 | Rp 28 | Rp 202.468 | Rp 202.496 | 2026-04-14 00:01:08 |
| 89 | Rp 28 | Rp 202.440 | Rp 202.468 | 2026-04-13 00:01:06 |
| 87 | Rp 28 | Rp 202.412 | Rp 202.440 | 2026-04-12 00:01:10 |
| 85 | Rp 28 | Rp 202.384 | Rp 202.412 | 2026-04-11 00:01:07 |
| 83 | Rp 28 | Rp 202.356 | Rp 202.384 | 2026-04-10 00:01:09 |
| 81 | Rp 28 | Rp 202.328 | Rp 202.356 | 2026-04-08 18:54:24 |
| 79 | Rp 28 | Rp 202.300 | Rp 202.328 | 2026-04-07 20:45:23 |
| 77 | Rp 28 | Rp 202.272 | Rp 202.300 | 2026-04-07 00:01:52 |
| 75 | Rp 28 | Rp 202.244 | Rp 202.272 | 2026-04-06 00:01:13 |
| 73 | Rp 28 | Rp 202.216 | Rp 202.244 | 2026-04-04 21:31:01 |
| 71 | Rp 28 | Rp 202.188 | Rp 202.216 | 2026-04-04 00:01:19 |
| 69 | Rp 28 | Rp 202.160 | Rp 202.188 | 2026-04-03 00:01:06 |
| 67 | Rp 28 | Rp 202.132 | Rp 202.160 | 2026-04-02 00:01:07 |
| 65 | Rp 28 | Rp 202.104 | Rp 202.132 | 2026-03-31 15:12:32 |
| 63 | Rp 28 | Rp 202.076 | Rp 202.104 | 2026-03-31 00:01:07 |
| 61 | Rp 28 | Rp 202.048 | Rp 202.076 | 2026-03-30 00:01:05 |
| 59 | Rp 28 | Rp 202.020 | Rp 202.048 | 2026-03-29 00:01:07 |
| 57 | Rp 28 | Rp 201.992 | Rp 202.020 | 2026-03-27 14:49:04 |
| 55 | Rp 28 | Rp 201.964 | Rp 201.992 | 2026-03-26 20:21:24 |
| 53 | Rp 28 | Rp 201.936 | Rp 201.964 | 2026-03-26 00:01:10 |
| 51 | Rp 28 | Rp 201.908 | Rp 201.936 | 2026-03-25 00:01:04 |
| 49 | Rp 28 | Rp 201.880 | Rp 201.908 | 2026-03-23 12:48:01 |
| 47 | Rp 28 | Rp 201.852 | Rp 201.880 | 2026-03-22 22:22:48 |
| 45 | Rp 28 | Rp 201.824 | Rp 201.852 | 2026-03-21 05:37:34 |
| 43 | Rp 28 | Rp 201.796 | Rp 201.824 | 2026-03-20 14:24:30 |
| 41 | Rp 28 | Rp 201.768 | Rp 201.796 | 2026-03-19 17:59:02 |
| 39 | Rp 28 | Rp 201.740 | Rp 201.768 | 2026-03-18 00:00:18 |
| 37 | Rp 28 | Rp 201.712 | Rp 201.740 | 2026-03-17 04:55:20 |
| 35 | Rp 28 | Rp 201.684 | Rp 201.712 | 2026-03-17 00:01:05 |
| 33 | Rp 28 | Rp 201.656 | Rp 201.684 | 2026-03-15 04:59:51 |
| 31 | Rp 28 | Rp 201.628 | Rp 201.656 | 2026-03-14 03:24:24 |
| 29 | Rp 28 | Rp 201.600 | Rp 201.628 | 2026-03-13 00:00:23 |
| 27 | Rp 100 | Rp 201.500 | Rp 201.600 | 2026-03-12 15:18:47 |
| 25 | Rp 100 | Rp 201.400 | Rp 201.500 | 2026-03-11 04:56:09 |
| 23 | Rp 100 | Rp 201.300 | Rp 201.400 | 2026-03-10 12:43:21 |
| 21 | Rp 100 | Rp 201.200 | Rp 201.300 | 2026-03-09 12:52:24 |
| 19 | Rp 100 | Rp 201.100 | Rp 201.200 | 2026-03-09 00:01:15 |
| 17 | Rp 100 | Rp 201.000 | Rp 201.100 | 2026-03-07 04:01:27 |
| 15 | Rp 100 | Rp 200.900 | Rp 201.000 | 2026-03-06 04:54:06 |
| 13 | Rp 100 | Rp 200.800 | Rp 200.900 | 2026-03-05 17:59:40 |
| 11 | Rp 100 | Rp 200.700 | Rp 200.800 | 2026-03-05 03:57:15 |
| 9 | Rp 100 | Rp 200.600 | Rp 200.700 | 2026-03-04 00:00:20 |
| 8 | Rp 100 | Rp 200.500 | Rp 200.600 | 2026-03-03 14:10:28 |
| 7 | Rp 100 | Rp 200.500 | Rp 200.600 | 2026-03-03 14:10:28 |
| 6 | Rp 100 | Rp 200.400 | Rp 200.500 | 2026-03-03 05:54:42 |
| 5 | Rp 100 | Rp 200.300 | Rp 200.400 | 2026-03-03 05:54:06 |
| 4 | Rp 100 | Rp 200.200 | Rp 200.300 | 2026-03-03 05:47:53 |
| 3 | Rp 100 | Rp 100.100 | Rp 100.200 | 2026-03-03 05:04:39 |
| 2 | Rp 100 | Rp 100.100 | Rp 100.200 | 2026-03-03 05:04:39 |
| 1 | Rp 100 | Rp 100.000 | Rp 100.100 | 2026-03-03 05:04:07 |
| Total: Rp 2.752 |
Data di riwayat_tabungan (jenis=bunga):
| ID | Jumlah | Saldo Sebelum | Saldo Sesudah | Tanggal |
|---|
| 100 | Rp 28 | Rp 202.524 | Rp 202.552 | 2026-04-15 12:47:50 |
| 98 | Rp 28 | Rp 202.496 | Rp 202.524 | 2026-04-15 00:01:14 |
| 96 | Rp 28 | Rp 202.468 | Rp 202.496 | 2026-04-14 00:01:08 |
| 94 | Rp 28 | Rp 202.440 | Rp 202.468 | 2026-04-13 00:01:06 |
| 92 | Rp 28 | Rp 202.412 | Rp 202.440 | 2026-04-12 00:01:10 |
| 90 | Rp 28 | Rp 202.384 | Rp 202.412 | 2026-04-11 00:01:07 |
| 88 | Rp 28 | Rp 202.356 | Rp 202.384 | 2026-04-10 00:01:09 |
| 86 | Rp 28 | Rp 202.328 | Rp 202.356 | 2026-04-08 18:54:24 |
| 84 | Rp 28 | Rp 202.300 | Rp 202.328 | 2026-04-07 20:45:23 |
| 82 | Rp 28 | Rp 202.272 | Rp 202.300 | 2026-04-07 00:01:52 |
| 80 | Rp 28 | Rp 202.244 | Rp 202.272 | 2026-04-06 00:01:13 |
| 78 | Rp 28 | Rp 202.216 | Rp 202.244 | 2026-04-04 21:31:01 |
| 76 | Rp 28 | Rp 202.188 | Rp 202.216 | 2026-04-04 00:01:19 |
| 74 | Rp 28 | Rp 202.160 | Rp 202.188 | 2026-04-03 00:01:06 |
| 72 | Rp 28 | Rp 202.132 | Rp 202.160 | 2026-04-02 00:01:07 |
| 70 | Rp 28 | Rp 202.104 | Rp 202.132 | 2026-03-31 15:12:32 |
| 68 | Rp 28 | Rp 202.076 | Rp 202.104 | 2026-03-31 00:01:07 |
| 66 | Rp 28 | Rp 202.048 | Rp 202.076 | 2026-03-30 00:01:05 |
| 64 | Rp 28 | Rp 202.020 | Rp 202.048 | 2026-03-29 00:01:07 |
| 62 | Rp 28 | Rp 201.992 | Rp 202.020 | 2026-03-27 14:49:04 |
| 60 | Rp 28 | Rp 201.964 | Rp 201.992 | 2026-03-26 20:21:24 |
| 58 | Rp 28 | Rp 201.936 | Rp 201.964 | 2026-03-26 00:01:10 |
| 56 | Rp 28 | Rp 201.908 | Rp 201.936 | 2026-03-25 00:01:04 |
| 54 | Rp 28 | Rp 201.880 | Rp 201.908 | 2026-03-23 12:48:01 |
| 52 | Rp 28 | Rp 201.852 | Rp 201.880 | 2026-03-22 22:22:48 |
| 50 | Rp 28 | Rp 201.824 | Rp 201.852 | 2026-03-21 05:37:34 |
| 48 | Rp 28 | Rp 201.796 | Rp 201.824 | 2026-03-20 14:24:30 |
| 46 | Rp 28 | Rp 201.768 | Rp 201.796 | 2026-03-19 17:59:02 |
| 44 | Rp 28 | Rp 201.740 | Rp 201.768 | 2026-03-18 00:00:18 |
| 42 | Rp 28 | Rp 201.712 | Rp 201.740 | 2026-03-17 04:55:20 |
| 40 | Rp 28 | Rp 201.684 | Rp 201.712 | 2026-03-17 00:01:05 |
| 38 | Rp 28 | Rp 201.656 | Rp 201.684 | 2026-03-15 04:59:51 |
| 36 | Rp 28 | Rp 201.628 | Rp 201.656 | 2026-03-14 03:24:24 |
| 34 | Rp 28 | Rp 201.600 | Rp 201.628 | 2026-03-13 00:00:23 |
| 32 | Rp 100 | Rp 201.500 | Rp 201.600 | 2026-03-12 15:18:47 |
| 30 | Rp 100 | Rp 201.400 | Rp 201.500 | 2026-03-11 04:56:09 |
| 28 | Rp 100 | Rp 201.300 | Rp 201.400 | 2026-03-10 12:43:21 |
| 26 | Rp 100 | Rp 201.200 | Rp 201.300 | 2026-03-09 12:52:24 |
| 24 | Rp 100 | Rp 201.100 | Rp 201.200 | 2026-03-09 00:01:15 |
| 22 | Rp 100 | Rp 201.000 | Rp 201.100 | 2026-03-07 04:01:27 |
| 20 | Rp 100 | Rp 200.900 | Rp 201.000 | 2026-03-06 04:54:06 |
| 18 | Rp 100 | Rp 200.800 | Rp 200.900 | 2026-03-05 17:59:40 |
| 16 | Rp 100 | Rp 200.700 | Rp 200.800 | 2026-03-05 03:57:15 |
| 14 | Rp 100 | Rp 200.600 | Rp 200.700 | 2026-03-04 00:00:20 |
| 12 | Rp 100 | Rp 200.500 | Rp 200.600 | 2026-03-03 14:10:28 |
| 11 | Rp 100 | Rp 200.500 | Rp 200.600 | 2026-03-03 14:10:28 |
| 10 | Rp 100 | Rp 200.400 | Rp 200.500 | 2026-03-03 05:54:42 |
| 9 | Rp 100 | Rp 200.300 | Rp 200.400 | 2026-03-03 05:54:06 |
| 8 | Rp 100 | Rp 200.200 | Rp 200.300 | 2026-03-03 05:47:53 |
| 6 | Rp 100 | Rp 100.100 | Rp 100.200 | 2026-03-03 05:04:39 |
| 5 | Rp 100 | Rp 100.100 | Rp 100.200 | 2026-03-03 05:04:39 |
| 4 | Rp 100 | Rp 100.000 | Rp 100.100 | 2026-03-03 05:04:07 |
| Total: Rp 2.752 |